Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці/мішку | Вага упаковки, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 мішків) | Ціна 2, грн (5-10 мішків) | Ціна 3, грн (від 10 мішків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет майка 30*45, 22мкм (50шт/уп)PLA/PBAT (біокомпостна) | 8278 | 50шт./20уп. | 450 | 22 | шт. | 2.69 | 2.65 | 2.58 |
![]() |
Пакет майка в рулоні 24*42, 15 мкм.(200шт)PLA/PBAT (біокомпостна) | 8149 | 200шт./8рул. | 950 | 15 | рул. | 270.27 | 265.65 | 258.72 |
Пакет майка в рулоні 24*42, 18 мкм.(200шт)PLA/PBAT (біокомпостна) | 8207 | 200шт./9рул. | 1370 | 18 | рул. | 331.06 | 325.4 | 316.92 | |
Пакет фасовка в рулоні 27*35, 15 мкм.(400шт)PLA/PBAT (біокомпостна)" | 8210 | 400шт./8рул. | 1500 | 15 | рул. | 354.51 | 348.45 | 339.36 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці/мішку | Вага упаковки, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 мішків) | Ціна 2, грн (5-10 мішків) | Ціна 3, грн (від 10 мішків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет майка 24*43 "ЕКО +50мкм" (100шт.) зелена | 8160 | 100шт./10уп. | 1200 | 50 | уп. | 115.2 | 109.92 | 106.56 |
Пакет фасовка 25*35 "ЕКО +50мкм" (200шт.) | 8171 | 200шт./10уп. | 1500 | 50 | уп. | 144 | 137.4 | 133.2 | |
Пакет майка 24*43 "ЕКО +50мкм" (100шт.) червона | 8172 | 100шт./10уп. | 1200 | 50 | уп. | 115.2 | 109.92 | 106.56 | |
Пакет майка 24*43 "ЕКО +50мкм" (100шт.) біла | 8173 | 100шт./10уп. | 1200 | 50 | уп. | 122.4 | 116.79 | 113.22 | |
![]() |
Пакет майка 39*60 "БМВ"(+50мкм) | 5198 | 50шт./10уп. | 1250 | 50 | шт. | 2.93 | 2.79 | 2.71 |
Пакет майка 30*50 "Вишиванка" (+50мкм) | 7335 | 100шт./5уп. | 1800 | 50 | шт. | 2.05 | 1.96 | 1.9 | |
Пакет майка 30*55 "Рушничок" (+50мкм) | 7336 | 50шт./10уп. | 1000 | 50 | шт. | 2.28 | 2.18 | 2.11 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці/мішку | Вага упаковки, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 мішків) | Ціна 2, грн (5-10 мішків) | Ціна 3, грн (від 10 мішків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет майка 25*45 "Т.М."Українець" | 2434 | 200шт./25уп. | 400 | 7 | уп. | 43.2 | 41.22 | 39.96 |
Пакет майка 22*38 "Т.М. Українець"(200шт.) | 2929 | 200шт./50уп. | 285 | 7 | уп. | 30.78 | 29.37 | 28.47 | |
Пакет майка 22*38 Т.М."Українець"(100шт.) | 7763 | 100шт./100уп. | 140 | 7 | уп. | 15.12 | 14.43 | 13.99 | |
Пакет майка 22*45 "Т.М. Українець"(200шт.) | 7813 | 200шт./25уп. | 400 | 7 | уп. | 43.2 | 41.22 | 39.96 | |
![]() |
Пакет майка 24*43 "Бастіон 5кг" | 2789 | 180шт./50уп. | 370 | 7 | уп. | 39.96 | 38.13 | 36.96 |
Пакет майка 22*36 "Бастіон" (100шт.) | 2946 | 100шт./80уп. | 130 | 7 | уп. | 14.04 | 13.4 | 12.99 | |
Пакет майка 22*36 "Бастіон" (200шт.) | 2947 | 200шт./40уп. | 260 | 7 | уп. | 28.08 | 26.79 | 25.97 | |
Пакет майка 22*43 "Бастіон" | 7491 | 180шт./50уп. | 370 | 7 | уп. | 39.96 | 38.13 | 36.96 | |
![]() |
Пакет майка 24*43 "Еко"(160шт.) | 3782 | 160шт./30уп. | 360 | 9 | уп. | 38.88 | 37.1 | 35.96 |
Пакет майка 24*43 "Еко"(80шт.) | 7817 | 80шт./60уп. | 180 | 9 | уп. | 19.44 | 18.55 | 17.98 | |
0 | - | - | |||||||
![]() |
Пакет майка 22*43 "ТОП" | 7528 | 160шт./30уп. | 360 | 9 | уп. | 38.88 | 37.1 | 35.96 |
![]() |
Пакет майка 25*45 "Супер Моцна" | 2614 | 160шт./30уп. | 400 | 8 | уп. | 43.2 | 41.22 | 39.96 |
Пакет майка 22*40 "Супер Моцна" | 2948 | 180шт./40уп. | 320 | 7 | уп. | 34.56 | 32.98 | 31.97 | |
Пакет Майка 22*45 "Супер Моцна" | 7489 | 180шт./30уп. | 400 | 7 | уп. | 43.2 | 41.22 | 39.96 | |
![]() |
Пакет майка 30*50 Вишиванка "Т.М. Українець" | 2436 | 100шт./20уп. | 600 | 16 | шт. | 0.68 | 0.65 | 0.63 |
Пакет майка 30*55 Вишиванка "Рушничок" | 2943 | 100шт./10уп. | 800 | 20 | шт. | 0.91 | 0.87 | 0.84 | |
Пакет майка 30*50 Вишиванка "Орнамент" | 6868 | 100 шт./20уп. | 600 | 16 | шт. | 0.68 | 0.65 | 0.63 | |
![]() |
Пакет майка 30*50 "Доброго вечора" | 7854 | 100шт./20уп. | 720 | 20 | шт. | 0.86 | 0.82 | 0.8 |
![]() |
Пакет майка 36*55 "БМВ" | 2431 | 50шт./20уп. | 650 | 30 | шт. | 1.36 | 1.29 | 1.25 |
Пакет майка 40*60 "БМВ" | 2432 | 50шт./10уп. | 800 | 30 | шт. | 1.67 | 1.59 | 1.54 | |
Пакет майка 43*70 "БМВ" | 2433 | 50шт./10уп. | 1310 | 40 | шт. | 2.71 | 2.59 | 2.51 | |
Пакет майка 40*60 "БМВ(супер)" | 2942 | 50шт./10уп. | 1150 | 40 | шт. | 2.4 | 2.29 | 2.22 | |
![]() |
Пакет майка в рулоні 22*45(10мкм) | 7359 | 200шт./20рул. | 435 | 10 | шт. | 41.48 | 39.61 | 38.42 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці/мішку | Вага упаковки, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 мішків) | Ціна 2, грн (5-10 мішків) | Ціна 3, грн (від 10 мішків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет фасовка 18*35 "Т.М. "Українець" | 2955 | 1000шт./15уп. | 1100 | 7 | уп. | 124.08 | 118.39 | 114.77 |
![]() |
Пакет фасовка 14*26 "ЕКО" | 2688 | 500шт./15уп. | 550 | 9 | уп. | 56.1 | 53.53 | 51.89 |
Пакет фасовка 14*32 "ЕКО" | 2953 | 500шт./15уп. | 600 | 9 | уп. | 61.2 | 58.4 | 56.61 | |
Пакет фасовка 18*35 "ЕКО" | 2954 | 400шт./15уп. | 805 | 11 | уп. | 77.28 | 73.74 | 71.48 | |
Пакет фасовка 18*35 "ТОР" | 7626 | 400шт./15уп. | 805 | 11 | уп. | 82.12 | 78.35 | 75.96 | |
![]() |
Пакет фасовка 18*35 "ЕКО Карпати" | 4423 | 450шт./15уп. | 910 | 11 | уп. | 92.82 | 88.57 | 85.86 |
![]() |
Пакет фасовка 14*32 "Бастіон" | 231 | 600шт./15уп. | 525 | 7 | уп. | 59.22 | 56.51 | 54.78 |
Пакет фасовка 10*22 "Бастіон" | 2511 | 500шт./20уп. | 300 | 7 | уп. | 37.44 | 35.72 | 34.63 | |
Пакет фасовка 10*27 "Бастіон" | 2644 | 500шт./20уп. | 350 | 7 | уп. | 43.68 | 41.68 | 40.4 | |
Пакет фасовка 18*35 "Бастіон" | 2645 | 750шт./15уп. | 810 | 7 | уп. | 91.37 | 87.18 | 84.52 | |
Пакет фасовка 14*26 "Бастіон" | 2952 | 600шт./15уп. | 460 | 7 | уп. | 51.89 | 49.51 | 48 | |
![]() |
Пакет фасовка 18*35 "Редстар" | 2646 | 500шт./20уп. | 500 | 7 | уп. | 56.4 | 53.82 | 52.17 |
![]() |
Пакет фасовка 14*45 | 2613 | 950шт./15уп. | 1250 | 7 | уп. | 141 | 134.54 | 130.43 |
Зображенян | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці/мішку | Вага упаковки, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 мішків) | Ціна 2, грн (5-10 мішків) | Ціна 3, грн (від 10 мішків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет для квашення капусти 65*105 | 5924 | 50шт./8уп. | 3150 | 50 | шт. | 7.62 | 6.35 | 6.35 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці/мішку | Вага упаковки, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 мішків) | Ціна 2, грн (5-10 мішків) | Ціна 3, грн (від 10 мішків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакети для сміття 35л/15 шт. "Супер Люкс" | 3559 | 50 | 140 | 17 | рул. | 10.33 | 9.87 | 9.58 |
Пакети для сміття 60л/10 шт. "Супер Люкс" | 3560 | 50 | 140 | 17 | рул. | 10.33 | 9.87 | 9.58 | |
Пакети для сміття 120л/10 шт. "Супер Люкс" | 3591 | 40 | 300 | 24 | рул. | 22.14 | 21.15 | 20.52 | |
Пакети для сміття 160л/10 шт. "Супер Люкс" | 3592 | 30 | 400 | 24 | рул. | 29.52 | 28.2 | 27.36 | |
Пакети для сміття 240л/10 шт. "Супер Люкс" | 3825 | 20 | 600 | 27 | рул. | 44.28 | 42.3 | 41.04 | |
![]() |
Пакети для сміття 35л/15 шт. "ТОП" | 4405 | 50 | 160 | 20 | рул. | 11.81 | 11.28 | 10.94 |
Пакети для сміття 60л/10 шт. "ТОП" | 4406 | 50 | 160 | 20 | рул. | 11.81 | 11.28 | 10.94 | |
Пакети для сміття 120л/10 шт. "ТОП" | 4602 | 40 | 340 | 23 | рул. | 25.09 | 23.97 | 23.26 | |
Пакети для сміття 160л/10 шт. "ТОП" | 4603 | 30 | 485 | 25 | рул. | 35.42 | 33.84 | 32.83 | |
Пакети для сміття 240л/5 шт. "ТОП" | 4604 | 20 | 300 | 27 | рул. | 22.14 | 21.15 | 20.52 | |
Пакети для сміття 20л/50 шт. "ТОП" | 4797 | 60 | 120 | 6 | рул. | 17.22 | 16.45 | 15.96 | |
Пакети для сміття 35л/50 шт. "ТОП" | 4798 | 50 | 350 | 13 | рул. | 32.29 | 30.84 | 29.93 | |
Пакети для сміття 35л/100 шт. "ТОП" (синій) | 4799 | 25 | 405 | 7 | рул. | 42.35 | 40.46 | 39.25 | |
Пакети для сміття 35л/15 шт. "ТОП" (з зав’язками) | 4800 | 50 | 130 | 13 | рул. | 17.42 | 16.64 | 16.14 | |
Пакети для сміття 60л/10 шт. "ТОП" (з зав’язками) | 48001 | 40 | 150 | 13 | рул. | 19.48 | 18.61 | 18.06 | |
Пакети для сміття 35л/100 шт. "ТОП" (чорний) | 5238 | 25 | 405 | 7 | рул. | 42.35 | 40.46 | 39.25 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці/мішку | Вага упаковки, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (500-2000шт.) | Ціна 2, грн (2000-5000шт.) | Ціна 3, грн (5000-1000шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет п/п пакувальний 25*25+3кл з клейкою стрічкою | 5222 | 500шт. | 1325 | 20 | шт. | 0.62 | 0.59 | 0.57 |
Пакет п/п пакувальний 15*30+3кл з клейкою стрічкою | 7830 | 500шт. | 945 | 20 | шт. | 0.48 | 0.46 | 0.44 | |
Пакет п/п пакувальний 16*20+3кл з клейкою стрічкою | 7831 | 500шт. | 690 | 20 | шт. | 0.38 | 0.37 | 0.35 | |
Пакет п/п пакувальний 20*25+3кл з клейкою стрічкою | 7832 | 500шт. | 1060 | 20 | шт. | 0.53 | 0.51 | 0.49 | |
Пакет п/п пакувальний 20*35+3кл з клейкою стрічкою | 7833 | 500шт. | 1830 | 20 | шт. | 0.67 | 0.65 | 0.62 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці/ящику | Вага упаковки, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 ящиків) | Ціна 2, грн (5-10 ящиків) | Ціна 3, грн (від 10 ящиків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет Струна 150*200 | 4223 | 100шт./20уп. | 35 | уп. | 74.45 | 71.47 | 68.49 | |
Пакет Струна 100*120 | 5133 | 100шт./100уп. | 35 | уп. | 35.31 | 33.9 | 32.49 | ||
Пакет Струна 140*150 | 5134 | 100шт./40уп. | 35 | уп. | 54.85 | 52.66 | 50.46 | ||
Пакет Струна 100*100 | 5223 | 100шт./60уп. | 35 | уп. | 30 | 28.8 | 27.6 | ||
Пакет Струна 100*150 | 5224 | 100шт./60уп. | 35 | уп. | 43.64 | 41.89 | 40.15 | ||
Пакет Струна 120*180 | 5225 | 100шт./40уп. | 35 | уп. | 59.85 | 57.46 | 55.06 | ||
Пакет Струна 150*220 | 5226 | 100шт./20уп. | 35 | уп. | 82.13 | 78.84 | 75.56 | ||
Пакет Струна 150*250 | 5227 | 100шт./20уп. | 35 | уп. | 89.2 | 85.63 | 82.06 | ||
Пакет Струна 160*220 | 5228 | 100шт./20уп. | 35 | уп. | 86.48 | 83.02 | 79.56 | ||
Пакет Струна 160*250 | 5229 | 100шт./20уп. | 35 | уп. | 93.29 | 89.56 | 85.83 | ||
Пакет Струна 200*250 | 5230 | 100шт./20уп. | 40 | уп. | 126.28 | 121.22 | 116.17 | ||
Пакет Струна 250*300 | 5231 | 100шт./10уп. | 40 | уп. | 185.48 | 178.06 | 170.64 | ||
Пакет Струна 300*400 | 5232 | 100шт./10уп. | 40 | уп. | 272.76 | 261.85 | 250.94 | ||
Пакет Струна 40*60 | 5233 | 100шт./200уп. | 33 | уп. | 8.34 | 8 | 7.67 | ||
Пакет Струна 50*70 | 5234 | 100шт./200уп. | 33 | уп. | 11.61 | 11.15 | 10.68 | ||
Пакет Струна 60*80 | 5235 | 100шт./200уп. | 33 | уп. | 15.51 | 14.89 | 14.27 | ||
Пакет Струна 70*100 | 5236 | 100шт./200уп. | 35 | уп. | 21.31 | 20.46 | 19.61 | ||
Пакет Струна 80*120 | 5237 | 100шт./160уп. | 35 | уп. | 28.69 | 27.54 | 26.39 | ||
Пакет Струна 200*300 | 5691 | 100шт./20уп. | 40 | уп. | 148.4 | 142.46 | 136.53 | ||
Пакет Струна 250*350 | 5698 | 100шт./100уп. | 40 | уп. | 213.86 | 205.31 | 196.75 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці/мішку | Вага упаковки, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (від 1000-3000 шт.) | Ціна 2, грн (від 3000-5000 шт.) | Ціна 3, грн (від 5000-10000 шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Пакет кур’єрський 30х40+4кл (з кишенею) | 162 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 2.98 | 2.86 | 2.75 | |
Пакет кур’єрський 38*40+4кл (з кишенею) | 216 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 3.76 | 3.61 | 3.47 | ||
Пакет кур’єрський 15*21+3,5кл | 2472 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 0.85 | 0.81 | 0.78 | ||
Пакет кур’єрський 25*36+4кл | 2819 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 2.02 | 1.94 | 1.86 | ||
Пакет кур'єрський 24*32+4кл (з кишенею) | 2845 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 2 | 1.93 | 1.85 | ||
Пакет кур`єрський 38*40+4кл | 3117 | 1000шт/ящ. | 55 | шт. | 3.37 | 3.24 | 3.11 | ||
Пакет кур`єрський 30*40+4кл | 3517 | 1000шт/ящ. | 55 | шт. | 2.67 | 2.56 | 2.46 | ||
Пакет кур`єрський 60*40+4кл | 3530 | 1000шт/ящ. | 55 | шт. | 5.32 | 5.11 | 4.91 | ||
Пакет кур’єрський 19*24+4кл | 3630 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 1.09 | 1.05 | 1.01 | ||
Пакет кур’єрський 24*32+4кл | 3635 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 1.74 | 1.68 | 1.61 | ||
Пакет кур’єрський 19х24+4кл (з кишенею) | 4989 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 1.33 | 1.28 | 1.22 | ||
Пакет кур'єрський 25*36+4кл (з кишенею) | 4990 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 2.28 | 2.19 | 2.1 | ||
Пакет п/е кур'єрський 125*190+35 | 6485 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 0.77 | 0.74 | 0.71 | ||
Пакет курєрський 24*19+4кл | 7821 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 1.16 | 1.11 | 1.07 | ||
Пакет кур’єрський 23,5х25+4кл | 7822 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 1.43 | 1.38 | 1.32 | ||
Пакет кур’єрський 23,5*25+4кл (з кишенею) | 7823 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 1.69 | 1.63 | 1.56 | ||
Пакет курєрський 40*60+4кл | 7824 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 5.32 | 5.11 | 4.91 | ||
Пакет курєрський 48*60(63)+5кл | 7825 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 4.93 | 4.74 | 4.55 | ||
Пакет курєрський 50*50+4кл | 7826 | 1000шт./ящ. | 55 | шт. | 5.45 | 5.24 | 5.03 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці/мішку | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (від 1000-3000 шт.) | Ціна 2, грн (від 3000-5000 шт.) | Ціна 3, грн (від 5000-10000 шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Сейф пакет 13*19+4кл (з відривним талоном) | 7834 | 1000шт./ящ. | 60 | шт. | 1.01 | 0.98 | 0.94 |
Сейф пакет 17*24 | 7835 | 1000шт./ящ. | 60 | шт. | 3.26 | 3.14 | 3.01 | |
Сейф пакет 17*24+3кл (з відривним талоном) | 7836 | 1000шт./ящ. | 60 | шт. | 3.59 | 3.45 | 3.31 | |
Сейф пакет 20*29 | 7837 | 1000шт./ящ. | 60 | шт. | 4.46 | 4.29 | 4.12 | |
Сейф пакет 20*29+3кл (з відривним талоном) | 7838 | 1000шт./ящ. | 60 | шт. | 4.86 | 4.68 | 4.49 | |
Сейф пакет 26*36 | 7839 | 1000шт./ящ. | 60 | шт. | 6.42 | 6.18 | 5.93 | |
Сейф пакет 26*36+3кл (з відривним талоном) | 7840 | 1000шт./ящ. | 60 | шт. | 6.93 | 6.66 | 6.4 | |
Сейф пакет 30*41 | 7841 | 1000шт./ящ. | 65 | шт. | 7.62 | 7.33 | 7.03 | |
Сейф пакет 30*41+3кл (з відривним талоном) | 7842 | 1000шт./ящ. | 65 | шт. | 8.37 | 8.05 | 7.73 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Вага рулону, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-10 рулонів) | Ціна 2, грн (10-20 рулонів) | Ціна 3, грн (від 20 рулонів) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Плівка двохшарова повітряно-бульбашкова 100см, 100м | 3676 | 3900 | 45 | рул. | 702 | 675 | 648 |
Плівка двохшарова повітряно-бульбашкова 120см, 100м | 7829 | 4700 | 45 | рул. | 803.4 | 772.5 | 741.6 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в ящику | Вага нетто, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 ящиків) | Ціна 2, грн (5-10 ящиків) | Ціна 3, грн (від 10 ящиків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Стрейч палетний 500мм*255м | 6005 | 6рул./ящ. | 1800 | 17 | рул. | 176.88 | 169.8 | 162.73 |
Плівка ПВХ 400мм*1470м | 6036 | 1рул./ящ. | 5850 | 8 | рул. | 1116.25 | 1071.6 | 1026.95 | |
Стрейч палетний 500мм*255м (чорний) | 7853 | 6рул./ящ. | 1800 | 17 | рул. | 202.5 | 194.4 | 186.3 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці/ящику | Вага упаковки, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 ящиків) | Ціна 2, грн (5-10 ящиків) | Ціна 3, грн (від 10 ящиків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Скотч(30) 48мм*10м | 6009 | 6шт./туб., 72шт./ящ. | 40 | рул. | 4.38 | 4.2 | 4.03 | |
Скотч(100) 48мм*50м | 6010 | 6шт./туб., 72шт./ящ. | 40 | рул. | 13.75 | 13.2 | 12.65 | ||
Скотч(200) 48мм*80м | 6011 | 6шт./туб., 72шт./ящ. | 40 | рул. | 21.25 | 20.4 | 19.55 | ||
Скотч(500) 48мм*160м | 6012 | 6шт./туб., 36шт./ящ. | 40 | рул. | 37.5 | 36 | 34.5 | ||
Скотч канцелярський(20) 12мм*14м | 6013 | 12шт./туб., 720шт./ящ. | 40 | рул. | 3.53 | 3.38 | 3.24 | ||
Скотч канцелярський(10) 18мм*7м | 6014 | 8шт./туб., 480шт./ящ. | 40 | рул. | 4.28 | 4.1 | 3.93 | ||
Скотч канцелярський(30) 18мм*21м | 6015 | 8шт./туб., 480шт./ящ. | 40 | рул. | 6.65 | 6.38 | 6.12 |
Зображення | Назва продукту | Артикул | Кількість в упаковці/ящику | Вага упаковки, г | Товщина, мкм | Одиниця виміру | Ціна 1, грн (1-5 ящиків) | Ціна 2, грн (5-10 ящиків) | Ціна 3, грн (від 10 ящиків) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Рукавиці п/е відривні Plast (100шт./уп.) | 4425 | 100шт./100уп. | 66 | 8 | уп. | 11.88 | 11.4 | 10.93 |
Рукавиці п/е відривні AGRO LAND (100шт./уп.) | 802R | 100шт./100уп. | 70 | 8 | шт. | 11.88 | 11.4 | 10.93 | |
Фартух п/е одноразовий 75*120, 12 мкм | 5512 | 100шт./10уп. | 800 | 12 | уп. | 105.3 | 101.25 | 97.2 | |
Фартух п/е одноразовий 70*110, 9 мкм | 7636 | 100шт./10уп. | 600 | 9 | уп. | 87.13 | 83.78 | 80.42 |